| Αριθμοδότηση οχήματος | 1 |
|---|---|
| Σωματείο | ΑΟΚΡΗΤΗΣ/ΑΣΜΑ |
| Οδηγός | ΑΝΑΠΟΛΙΟΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Συνοδηγός | ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Αυτοκίνητο | FORD FIESTA |
| Κατηγορία F | - |
| Κατηγορία | RC2 |
| Κλάση | R5/Ra2 |
| Κατηγορία Ιστορικών | - |
| Εθνικότητα Οδηγού | GR |
| Εθνικότητα Συνοδηγού | GR |
| Ε.Δ. | Ώρα Εκκίνησης |
Ώρα Τερματισμού |
Χρόνος | Ποινές | Σύνολο | Μ.Ω.Τ. Km/h |
Κατάταξη Ειδικής |
Συνολικός Χρόνος |
Γενική Κατάταξη |
Αποκλεισμός |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:53:00.00 | 10:00:41.19 | 00:07:41.19 | - | 00:07:41.19 | 117.09 | 1ος | 00:07:41.19 | 1ος | - |
| 2 | 11:00:00.00 | 11:05:48.19 | 00:05:48.19 | - | 00:05:48.19 | 113.73 | 1ος | 00:13:29.38 | 1ος | - |
| 3 | 12:43:00.00 | 12:50:38.94 | 00:07:38.94 | - | 00:07:38.94 | 117.66 | 1ος | 00:21:08.32 | 1ος | - |
| 4 | 13:26:00.00 | 13:31:41.92 | 00:05:41.92 | - | 00:05:41.92 | 115.82 | 1ος | 00:26:50.24 | 1ος | - |
| 5 | 14:50:00.00 | 14:57:35.75 | 00:07:35.75 | - | 00:07:35.75 | 118.49 | 1ος | 00:34:25.99 | 1ος | - |
| Συνολικοί Χρόνοι Ε.Δ. | 00:34:25.99 |
|---|---|
| Συνολικές Χρονικές Ποινές | 00:00:00.00 |
| Συνολικός Χρόνος | 00:34:25.99 |
| Συνολική Απόσταση Ε.Δ. | 67.00 Km |
| Μέση Ωριαία Ταχύτητα | 116.75 Km/h |
| Γενική Κατάταξη | 1ος |
| Τελικός Αποκλεισμός | OK |
| - | - |
| Κατάταξη RC2 | 1ος |
| Κατάταξη R5/Ra2 | 1ος |
| - | - |
Οι γραφικές παραστάσεις είναι διαδραστικές. Πιέστε κάποιο σημείο επι της γραφικής παράστασης και αυτό θα σας οδηγήσει στο σημείο του χάρτη που επετεύχθη η ταχύτητα αυτή.